《金乐园资料网》网站打不开,请正确的输入网址:https://www.47538.com 必须要带 https:// 才能访问 |
期数 | 单双 | 波色 | 大小 | 合单双 | 家野 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 笔画 | 男女 | 左右 | 前后 |
001期开(34兔) | 双 | 红 | 大 | 合单 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 前肖 |
002期开(33龙) | 单 | 绿 | 大 | 合双 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
003期开(43马) | 单 | 绿 | 大 | 合单 | 家禽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 男肖 | 右肖 | 后肖 |
004期开(02猪) | 双 | 红 | 小 | 合双 | 家禽 | 天肖 | 凶肖 | 白色 | 单笔 | 女肖 | 右肖 | 后肖 |
005期开(06羊) | 双 | 绿 | 小 | 合双 | 家禽 | 地肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 后肖 |
006期开(17猴) | 单 | 绿 | 小 | 合双 | 野兽 | 天肖 | 凶肖 | 黑色 | 双笔 | 男肖 | 左肖 | 后肖 |
007期开(22兔) | 双 | 绿 | 小 | 合双 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 前肖 |
008期开(15狗) | 单 | 蓝 | 小 | 合双 | 家禽 | 地肖 | 凶肖 | 白色 | 双笔 | 男肖 | 右肖 | 后肖 |
009期开(03狗) | 单 | 蓝 | 小 | 合单 | 家禽 | 地肖 | 凶肖 | 白色 | 双笔 | 男肖 | 右肖 | 后肖 |
010期开(48牛) | 双 | 蓝 | 大 | 合双 | 家禽 | 天肖 | 凶肖 | 白色 | 双笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
011期开(49鼠) | 单 | 绿 | 大 | 合单 | 野兽 | 地肖 | 凶肖 | 白色 | 单笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
012期开(07马) | 单 | 红 | 小 | 合单 | 家禽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 男肖 | 右肖 | 后肖 |
013期 | 启 | 用 | 新 | 生 | 肖 | 号 | 码 | 2 | 0 | 2 | 1 | 年 |
013期开(10龙) | 双 | 蓝 | 小 | 合单 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
014期开(22龙) | 双 | 绿 | 小 | 合双 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
015期开(16狗) | 双 | 绿 | 小 | 合单 | 家禽 | 地肖 | 凶肖 | 白色 | 双笔 | 男肖 | 右肖 | 后肖 |
016期开(21蛇) | 单 | 绿 | 小 | 合单 | 野兽 | 地肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 女肖 | 左肖 | 前肖 |
017期开(02鼠) | 双 | 红 | 小 | 合双 | 野兽 | 地肖 | 凶肖 | 白色 | 单笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
018期开(43羊) | 单 | 绿 | 大 | 合单 | 家禽 | 地肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 后肖 |
019期开(05鸡) | 单 | 绿 | 小 | 合单 | 家禽 | 地肖 | 吉肖 | 白色 | 单笔 | 女肖 | 左肖 | 后肖 |
020期开(30猴) | 双 | 红 | 大 | 合单 | 野兽 | 天肖 | 凶肖 | 黑色 | 双笔 | 男肖 | 左肖 | 后肖 |
021期开(35兔) | 单 | 红 | 大 | 合双 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 前肖 |
022期开(06猴) | 双 | 绿 | 小 | 合双 | 野兽 | 天肖 | 凶肖 | 黑色 | 双笔 | 男肖 | 左肖 | 后肖 |
023期开(20马) | 双 | 蓝 | 小 | 合双 | 家禽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 男肖 | 右肖 | 后肖 |
024期开(31羊) | 单 | 蓝 | 大 | 合双 | 家禽 | 地肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 后肖 |
025期开(39猪) | 单 | 绿 | 大 | 合双 | 家禽 | 天肖 | 凶肖 | 白色 | 单笔 | 女肖 | 右肖 | 后肖 |
026期开(21蛇) | 单 | 绿 | 小 | 合单 | 野兽 | 地肖 | 吉肖 | 黑色 | 单笔 | 女肖 | 左肖 | 前肖 |
027期开(23兔) | 单 | 红 | 小 | 合单 | 野兽 | 天肖 | 吉肖 | 黑色 | 双笔 | 女肖 | 右肖 | 前肖 |
028期开(49牛) | 单 | 绿 | 大 | 合单 | 家禽 | 天肖 | 凶肖 | 白色 | 双笔 | 男肖 | 左肖 | 前肖 |
029期开(24虎) | 双 | 红 | 小 | 合双 | 野兽 | 地肖 | 凶肖 | 白色 | 双笔 | 男肖 | 右肖 | 前肖 |
030期开(27猪) | 单 | 绿 | 大 | 合单 | 家禽 | 天肖 | 凶肖 | 白色 | 单笔 | 女肖 | 右肖 | 后肖 |
生肖表对照表: |
|
家禽:牛马羊鸡狗猪 |
野兽:鼠虎兔龙蛇猴 |
天肖:兔马猴猪牛龙 |
地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 |
吉肖:兔龙蛇马羊鸡 |
凶肖:鼠牛虎猴狗猪 |
白色生肖:虎牛鼠鸡狗猪 |
黑色生肖:兔龙蛇马羊猴 |
单笔生肖:鼠龙马蛇鸡猪 |
双笔生肖:虎猴狗兔羊牛 |
男生肖:牛虎龙马猴狗鼠 |
女生肖:羊蛇兔鸡猪 |
左边生肖:鼠牛龙蛇猴鸡 |
右边生肖:虎兔马羊狗猪 |
前肖:鼠牛虎兔龙蛇 |
后肖:马羊猴鸡狗猪 |
单数:01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 |
|
双数:02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 |
|
小数:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
|
大数:25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 |
|
合单数:01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49 |
|
合双数:02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48 |
|
红波数:01,02,07,08,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46 |
|
蓝波数:03,04,09,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48 |
|
绿波数:05,06,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49 |
©2004-2024.《金乐园资料网》.版权所有。 |